Loncoche NO registró casos nuevos de Covid 19 en informe de hoy lunes
3.453 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 06 de julio 2020. Durante el día ayer fueron 54 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
Angol | 380 | 8 | 51 |
Carahue | 81 | 2 | 4 |
Chol-Chol | 25 | 1 | 1 |
Collipulli | 61 | – | 11 |
Cunco | 58 | 1 | 4 |
Curacautín | 24 | 1 | 2 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 19 | – | – |
Freire | 109 | 1 | 3 |
Galvarino | 132 | 2 | 19 |
Gorbea | 35 | – | – |
Lautaro | 115 | – | 9 |
Loncoche | 75 | – | 14 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 18 | 1 | 10 |
Lumaco | 40 | 2 | 4 |
Melipeuco | 9 | – | 1 |
Nueva Imperial | 124 | 1 | 13 |
Padre Las Casas | 196 | 12 | 17 |
Perquenco | 39 | – | 13 |
Pitrufquén | 86 | – | 10 |
Pucón | 69 | 1 | 7 |
Purén | 19 | – | 4 |
Renaico | 46 | – | 3 |
Saavedra | 95 | – | – |
Temuco | 979 | 14 | 66 |
Teodoro Schmidt | 30 | – | 3 |
Toltén | 17 | 1 | 1 |
Traiguén | 48 | 3 | 11 |
Victoria | 167 | 3 | 8 |
Vilcún | 113 | – | 5 |
Villarrica | 95 | – | 11 |
Total General | 3.377 | 54 | 305 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 56 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 7 casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
54 | 32 | 20 | 2 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.07.2020) | 764 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
Si |
305 |
9.2% |
|
No | 3.015 | 90.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(05.07.2020) |
20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(05.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (05.07.2020) | 383 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.667 | 49,4% |
Mujer | 1.710 | 50,6% |
Fallecidos | 45 |
De la totalidad de casos 59 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 14) y 13 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos
0 comments