Loncoche registró UN nuevo caso de Covid 19 en informe oficial de hoy 1 de julio
3.246 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 01 de julio 2020. Durante el día ayer fueron 15 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
Angol | 344 | 3 | 33 |
Carahue | 78 | – | 4 |
Chol-Chol | 24 | – | – |
Collipulli | 56 | – | 7 |
Cunco | 56 | – | 6 |
Curacautín | 22 | – | – |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 19 | – | – |
Freire | 107 | – | 4 |
Galvarino | 116 | – | 7 |
Gorbea | 35 | – | – |
Lautaro | 110 | – | 6 |
Loncoche | 70 | 1 | 14 |
Lonquimay | 69 | – | 3 |
Los Sauces | 9 | – | 1 |
Lumaco | 36 | – | 5 |
Melipeuco | 8 | – | – |
Nueva Imperial | 115 | – | 12 |
Padre Las Casas | 179 | – | 3 |
Perquenco | 36 | – | 14 |
Pitrufquén | 81 | 1 | 10 |
Pucón | 67 | – | 7 |
Purén | 18 | 2 | 5 |
Renaico | 46 | 1 | 11 |
Saavedra | 95 | – | – |
Temuco | 936 | 5 | 37 |
Teodoro Schmidt | 28 | – | 5 |
Toltén | 16 | – | – |
Traiguén | 40 | 2 | 10 |
Victoria | 159 | – | 1 |
Vilcún | 109 | – | 4 |
Villarrica | 94 | – | 23 |
Total General | 3.182 | 15 | 232 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 44 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 4 casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
15 | 15 | 0 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (30.06.2020) | 314 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
Si |
232 |
7.4% |
|
No | 2.894 | 92.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(30.06.2020) |
20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(30.06.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (30.06.2020) | 376 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.572 | 49,4% |
Mujer | 1.610 | 50,6% |
Fallecidos | 41 |
De la totalidad de casos 60 se encuentran hospitalizados, de estos, 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 16) y 17 conectados a ventilador mecánico de los cuales 15 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos
0 comments