Loncoche registró UN NUEVO CASO en informe oficial de hoy martes 7

3.472 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 07 de julio 2020. Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
Angol | 383 | 3 | 49 |
Carahue | 81 | – | 3 |
Chol-Chol | 25 | – | 1 |
Collipulli | 61 | – | 10 |
Cunco | 59 | 1 | 3 |
Curacautín | 23 | – | 1 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 19 | – | – |
Freire | 109 | – | 3 |
Galvarino | 132 | – | 17 |
Gorbea | 36 | 1 | 1 |
Lautaro | 115 | – | 4 |
Loncoche | 76 | 1 | 12 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 18 | – | 10 |
Lumaco | 40 | – | 4 |
Melipeuco | 9 | – | 1 |
Nueva Imperial | 124 | – | 13 |
Padre Las Casas | 193 | 1 | 14 |
Perquenco | 39 | – | 11 |
Pitrufquén | 87 | 1 | 10 |
Pucón | 68 | – | 6 |
Purén | 19 | – | 4 |
Renaico | 47 | 1 | 3 |
Saavedra | 95 | – | – |
Temuco | 979 | 4 | 59 |
Teodoro Schmidt | 30 | – | 3 |
Toltén | 17 | – | 1 |
Traiguén | 45 | – | 7 |
Victoria | 167 | – | 7 |
Vilcún | 115 | 2 | 7 |
Villarrica | 95 | – | 9 |
Total General | 3.379 | 15 | 273 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 60 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 24 casos que presentan domicilio en otra región |
El día de hoy se extrajeron del detalle comunal 13 casos los cuales se encuentran en proceso de revisión por laboratorio.
Comuna | Casos |
Curacautín | 1 |
Padre las casas | 4 |
Pucón | 1 |
Temuco | 4 |
Traiguén | 3 |
Total | 13 |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
19 | 14 | 5 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.07.2020) | 342 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
Si |
273 |
8.2% |
|
No | 3.049 | 91.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(06.07.2020) |
20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(06.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (06.07.2020) | 392 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.668 | 49,4% |
Mujer | 1.711 | 50,6% |
Fallecidos | 45 |
De la totalidad de casos 62 se encuentran hospitalizados, de estos, 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 10) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 09 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos
0 comments