VEINTIOCHO casos nuevos y 109 ACTIVOS registró Loncoche en informe Covid de hoy viernes 4
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.562 | 103 | 324 |
Carahue | 4.009 | 36 | 118 |
Chol-Chol | 1.900 | 10 | 37 |
Collipulli | 5.527 | 31 | 195 |
Cunco | 3.203 | 26 | 116 |
Curacautín | 2.278 | 57 | 96 |
Curarrehue | 1.614 | 20 | 65 |
Ercilla | 1.832 | 9 | 44 |
Freire | 4.080 | 27 | 92 |
Galvarino | 3.057 | 11 | 53 |
Gorbea | 2.335 | 16 | 75 |
Lautaro | 7.199 | 32 | 197 |
Loncoche | 3.373 | 28 | 109 |
Lonquimay | 2.001 | 23 | 57 |
Los Sauces | 1.522 | 22 | 40 |
Lumaco | 1.565 | – | 38 |
Melipeuco | 1.025 | 9 | 44 |
Nueva Imperial | 5.457 | 54 | 170 |
Padre Las Casas | 14.210 | 76 | 339 |
Perquenco | 1.684 | 15 | 41 |
Pitrufquén | 4.471 | 47 | 181 |
Pucón | 6.369 | 34 | 133 |
Purén | 2.107 | 27 | 94 |
Renaico | 2.418 | 6 | 37 |
Saavedra | 2.641 | 22 | 66 |
Temuco | 59.075 | 570 | 2.220 |
Teodoro Schmidt | 2.637 | 23 | 57 |
Toltén | 1.969 | 13 | 57 |
Traiguén | 3.141 | 33 | 118 |
Victoria | 6.350 | 59 | 221 |
Vilcún | 5.230 | 26 | 173 |
Villarrica | 11.922 | 129 | 422 |
Total General | 186.763 | 1.594 | 6.029 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.903 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 93 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.600 | 830 | 278 | 492 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal 59 Se suma en ambos detalles.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (03.03.2022) 3.944 Activos N° de Casos Porcentaje Si 6.029 3.3% No 179.078 96.7%
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 88.308 | 47.3% |
Mujer | 98.455 | 52.7% |
03/03 | 04/03 | Total | |
Fallecidos | 1.746 | +7 | 1.753 |
De la totalidad de casos, 370 se encuentran hospitalizados, de estos 80 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 56) y 40 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 35 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos
0 comments