Buena actuación tuvieron ciclistas de Loncoche en Los Lagos
Andrés Varela de Loncoche fue 2° en la general
Jornada de fin de semana largo fue organizada por el Team Adrenaline
Deportistas de distintas ciudades de Chile y representantes de Argentina participaron en la carrera Halloween el pasado fin de semana, organizada por team Adrenaline de Los Lagos.
La jornada partió con los entrenamientos el sábado y la mañana del domingo, para en la tarde dominical dar comienzo a la fiesta del descenso, en las distintas categorías.
Los siguientes fueron los resultados:
Categoría infantil
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Nicolas Ochoa | La Unión | 14 | 04,08,91 |
2° | Christopher Gatica | La Unión | 01 | 04,22,75 |
3° | Benjamín Acuña | Los Lagos | 57 | 05,59,59 |
Categoría elite
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Gonzalo Serrenelli | Bariloche | 04 | 03,05,33 |
2° | Andrés Varela | Loncoche | 06 | 03,06,04 |
3° | Mariano koszutski | Bariloche | 20 | 03,10,44 |
Categoría rígidos
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Alejandro Moncada | Loncoche | 33 | 03,19,68 |
2° | Gabriel Perea | Los Lagos | 17 | 03,28,37 |
3° | Cristofer Mardones | Los Lagos | 75 | 03,59,50 |
Categoría intermedia
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Joaquín Vega | Rio Bueno | 97 | 03,28,37 |
2° | Nicolás Lagos | Valdivia | 47 | 03,35,21 |
3° | Rodrigo Varela | Loncoche | 32 | 03,39,47 |
Categoría máster
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Jorge Sanhueza | Loncoche | 29 | 03,54,25 |
2° | Miguel Castillo | Los Lagos | 62 | 04,06,54 |
3° | —————— | —————– | ——- | ————- |
Categoría open
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Jeremy Gajardo | Loncoche | 18 | 03,47,26 |
2° | Felipe Rosas | Osorno | 25 | 03,51,37 |
3° | Pedro Silva | Puerto Nuevo | 18 |
Categoría junior
lugares | nombres | Cuidad | N° | tiempo |
1° | Farid Echeverría | Valdivia | 42 | 03,25,10 |
2° | Maikol Alvarado | Futrono | 31 | 03,32,23 |
3° | Jaime Acevedo | Puerto Montt | 24 | 03,36,04 |
Categoría novicios
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | José Alarcón | Osorno | 80 | 03,47,50 |
2° | Ignacio Gallardo | Niebla | 98 | 03,51,05 |
3° | Nicolás Soto | La Unión | 45 | 04,21,26 |
Categoría damas
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Gabriela Vera | Loncoche | 77 | 03,50,21 |
2° | Fernanda Mendoza | Los Lagos | 10,47,03 | |
3° | ————————- | —————– | —– | ———— |
Categoría enduro
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Francisco monje | Puerto Montt | 61 | 03,33,25 |
2° | Jordie Prudant | Puerto Montt | 02 | 03,37,69 |
3° | Ronnie Jofré | Valdivia | 88 | 03,38,76 |
Categoría experto
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Benjamín Navarro | Valdivia | 64 | 03,21,03 |
2° | Fernando Rebolledo | San José M | 05 | 03,21,65 |
3° | Javier Mayorga | Puerto Montt | 68 | 03,23,03 |
Ganadores en la general
lugares | nombres | cuidad | N° | tiempo |
1° | Gonzalo Serrenelli | Bariloche | 04 | 03,05,33 |
2° | Andrés Varela | Loncoche | 06 | 03,06,04 |
3° | Mariano Koszutski | Bariloche | 20 | 03,10,44 |
4° | Roberto Calderón | Osorno | 30 | 03,10,68 |
5° | Alejandro Moncada | Loncoche | 33 | 03,19,68 |
Información de Patricio Catalino Pérez Garcés, integrantes del taller de comunicadores ciudadanos de Diario Laguino.
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos
0 comments